| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nytårsdag | 1. januar | 1. januar | 1. januar | 1. januar | 1. januar |
| H. 3 K. Søndag | 6. januar | 5. januar | 4. januar | 3. januar | |
| 1. s. e. H3K | 8. januar | 13. januar | 12. januar | 11. januar | 10. januar |
| 2. s. e. H3K | 15. januar | 19. januar | 18. januar | ||
| 3. s. e. H3K | 22. januar | 26. januar | |||
| 4. s. e. H3K | 2. februar | ||||
| S. s. e. H3K | 29. januar | 20. januar | 9. februar | 25. januar | 17. januar |
| Septuagesima | 5. februar | 27. januar | 16. februar | 1. februar | 24. januar |
| Seksagesima | 12. februar | 3. februar | 23. februar | 8. februar | 31. januar |
| Fastelavn | 19. februar | 10. februar | 2. marts | 15. februar | 7. februar |
| 1. s. i Fasten | 26. februar | 17. februar | 9. marts | 22. februar | 14. februar |
| 2. s. i Fasten | 4. marts | 24. februar | 16. marts | 1. marts | 21. februar |
| 3. s. i Fasten | 11. marts | 3. marts | 23. marts | 8. marts | 28. februar |
| Midfaste | 18. marts | 10. marts | 30. marts | 15. marts | 6. marts |
| Mariæ Bebudelse | 25. marts | 17. marts | 6. april | 22. marts | 13. marts |
| Palmesøndag | 1. april | 24. marts | 13. april | 29. marts | 20. marts |
| Skærtorsdag | 5. april | 28. marts | 17. april | 2. april | 24. marts |
| Langfredag | 6. april | 29. marts | 18. april | 3. april | 25. marts |
| Påskedag | 8. april | 31. marts | 20. april | 5. april | 27. marts |
| 2. Påskedag | 9. april | 1. april | 21. april | 6. april | 28. marts |
| 1. s. e. Påske | 15. april | 7. april | 27. april | 12. april | 3. april |
| 2. s. e. Påske | 22. april | 14. april | 4. maj | 19. april | 10. april |
| 3. s. e. Påske | 29. april | 21. april | 11. maj | 26. april | 17. april |
| Bededag | 4. maj | 26. april | 16. maj | 1. maj | 22. april |
| 4. s. e. Påske | 6. maj | 28. april | 18. maj | 3. maj | 24. april |
| 5. s. e. Påske | 13. maj | 5. maj | 25. maj | 10. maj | 1. maj |
| Kr. Himmelfart | 17. maj | 9. maj | 29. maj | 14. maj | 5. maj |
| 6. s. e. Påske | 20. maj | 12. maj | 1. juni | 17. maj | 8. maj |
| Pinsedag | 27. maj | 19. maj | 8. juni | 24. maj | 15. maj |
| 2. Pinsedag | 28. maj | 20. maj | 9. juni | 25. maj | 16. maj |
| Trinitatis | 3. juni | 26. maj | 15. juni | 31. maj | 22. maj |
| 1. s. e. Trinitatis | 10. juni | 2. juni | 22. juni | 7. juni | 29. maj |
| 2. s. e. Trinitatis | 17. juni | 9. juni | 29. juni | 14. juni | 5. juni |
| 3. s. e. Trinitatis | 24. juni | 16. juni | 6. juli | 21. juni | 12. juni |
| 4. s. e. Trinitatis | 1. juli | 23. juni | 13. juli | 28. juni | 19. juni |
| 5. s. e. Trinitatis | 8. juli | 30. juni | 20. juli | 5. juli | 26. juni |
| 6. s. e. Trinitatis | 15. juli | 7. juli | 27. juli | 12. juli | 3. juli |
| 7. s. e. Trinitatis | 22. juli | 14. juli | 3. august | 19. juli | 10. juli |
| 8. s. e. Trinitatis | 29. juli | 21. juli | 10. august | 26. juli | 17. juli |
| 9. s. e. Trinitatis | 5. august | 28. juli | 17. august | 2. august | 24. juli |
| 10. s. e. Trinitatis | 12. august | 4. august | 24. august | 9. august | 31. juli |
| 11. s. e. Trinitatis | 19. august | 11. august | 31. august | 16. august | 7. august |
| 12. s. e. Trinitatis | 26. august | 18. august | 7. september | 23. august | 14. august |
| 13. s. e. Trinitatis | 2. september | 25. august | 14. september | 30. august | 21. august |
| 14. s. e. Trinitatis | 9. september | 1. september | 21. september | 6. september | 28. august |
| 15. s. e. Trinitatis | 16. september | 8. september | 28. september | 13. september | 4. september |
| 16. s. e. Trinitatis | 23. september | 15. september | 5. oktober | 20. september | 11. september |
| 17. s. e. Trinitatis | 30. september | 22. september | 12. oktober | 27. september | 18. september |
| 18. s. e. Trinitatis | 7. oktober | 29. september | 19. oktober | 4. oktober | 25. september |
| 19. s. e. Trinitatis | 14. oktober | 6. oktober | 26. oktober | 11. oktober | 2. oktober |
| 20. s. e. Trinitatis | 21. oktober | 13. oktober | 18. oktober | 9. oktober | |
| 21. s. e. Trinitatis | 28. oktober | 20. oktober | 25. oktober | 16. oktober | |
| 22. s. e. Trinitatis | 27. oktober | 23. oktober | |||
| 23. s. e. Trinitatis | 30. oktober | ||||
| Allehelgen | 4. november | 3. november | 2. november | 1. november | 6. november |
| 21. s. e. Trinitatis | 9. november | ||||
| 22. s. e. Trinitatis | 16. november | ||||
| 23. s. e. Trinitatis | 11. november | 8. november | |||
| 24. s. e. Trinitatis | 18. november | 10. november | 15. november | ||
| 25. s. e. Trinitatis | 17. november | 13. november | |||
| S. s. i Kirkeåret | 25. november | 24. november | 23. november | 22. november | 20. november |
| 1. s. i Advent | 2. december | 1. december | 30. november | 29. november | 27. november |
| 2. s. i Advent | 9. december | 8. december | 7. december | 6. december | 4. december |
| 3. s. i Advent | 16. december | 15. december | 14. december | 13. december | 11. december |
| 4. s. i Advent | 23. december | 22. december | 21. december | 20. december | 18. december |
| Juleaften | 24. december | 24. december | 24. december | 24. december | 24. december |
| Juledag | 25. december | 25. december | 25. december | 25. december | 25. december |
| 2. Juledag | 26. december | 26. december | 26. december | 26. december | 26. december |
| Julesøndag | 30. december | 29. december | 28. december | 27. december |
Fejringen af Jesu fødsel på tidspunktet for den gamle hedenske lysfest Jól
Kristendommens vigtigste højtid, hvor Jesus ofrede sig på korset for at frelse mennesket
50 dage efter påske kom Helligånden til jorden, så evangeliet kunne forkyndes
Fasten varer 40 dage og er en gentagelse af Jesu 40 dage i ørkenen
Fejringen af Johannes Døbers fødselsdag og af årets længste dag
Ærkeenglen Gabriel besøger Jomfru Maria for at fortælle, at hun skal føde Guds søn
Kristi Himmelfart fejres til minde om Jesu opstigen til himlen 40 dage efter påske
En særlig dansk samling af før-reformatoriske bededage tilegnet bod og faste
Advent betyder komme og markerer ventetiden frem mod jul og mod Jesu genkomst
Læs om helgener, halloween og dagen, hvor de døde mindes
Få overblik over kirkens festdage og den traditionsrige farvekalender
Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar og fejrer lysets komme
Helligtrekonger er den 6. januar og markerer julens afslutning
Mortensaften fejres den 10. november, aftenen før mortensdag
Hvem var Lucia? Hvornår fejrer vi hende - og hvorfor?
Den 14. februar er de elskendes dag og formodes at være opkaldt efter en præst
Oversigt over fester, som ikke er højtider, men alligevel har tilknytning til kirken
Hvornår falder helligdagene? Få overblik i kristendom.dk's helligdagskalender
Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende